Driver | Region | Class | Car | Car # | Tx # | Dates |
---|---|---|---|---|---|---|
Mark Piersante | California - Northern Region | HPDE3 | BMW M4 | 420 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Vincent Pacubas | California - Northern Region | HPDE2 | Acura NSX | 14 | 2025-09-13 | |
Bry Thomas | California - Northern Region | Safety Team | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Kevin Ha | California - Northern Region | HPDE1 | Subaru BRZ | 045 | 2025-09-13 | |
William Murad | California - Northern Region | Instructor | Chevrolet Corvette | 23 | 15174109 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Dave Massa | California - Northern Region | Tech | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Shannon Massa | California - Northern Region | Registration | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
T.Marc Jones | California - Northern Region | Instructor | Porsche 718 Cayman S | 20x | 6216697 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Peter Kimball | California - Northern Region | Tech | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Lucky Khuu | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR Corolla | 21 | 2025-09-13 | |
Nick Cruz | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota Corolla GR | 50 | 2025-09-13 | |
Ryan Morris | Southeast Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 92 | 2025-09-13 | |
Juhanah Mian | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | UNK | 2025-09-13 | |
Fred Martin | California - Southern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 8 | 2025-09-13 | |
Kiet Tran | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 9MYW019 | 2025-09-13 | |
Nicholas Eidler | California - Northern Region | HPDE1 | Ford Mustang | 77 | 2025-09-13 | |
Woody Hubbell | California - Northern Region | Pit & Grid | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Harry Raftopoulos | California - Northern Region | Pit & Grid | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Jonathan Loi | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 416 | 2025-09-13 | |
Richard Ross | California - Northern Region | HPDE3 | Porsche Boxster | 40 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Richard Ross Jr | Great Lakes Region | HPDE1 | Chevrolette Corvette Z06 | 77 | 2025-09-13 | |
Richard Ross Jr | Great Lakes Region | HPDE1 | Chevrolette Corvette Z06 | 77 | 2025-09-14 | |
Scott Bradley | California - Northern Region | HPDE1 | Ford Mustang | 107 | 2025-09-13 | |
Donna Martinez | California - Northern Region | HPDE1 | Ford Mustang GT | 1717 | 2025-09-14 | |
Lin S i | California - Northern Region | HPDE1 | Mercedes-Benz GLC300 | 40 | 2025-09-13 | |
Robert Tchelepi | California - Northern Region | Garage | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Robert Tchelepi | California - Northern Region | HPDE1 | BMW M2 | 87 | 2025-09-13 | |
Robert Tchelepi | California - Northern Region | HPDE1 | BMW M2 | 87 | 2025-09-14 | |
Mark Taylor | California - Northern Region | HPDE1 | Honda Civic SI | 100 | 2025-09-13 | |
Mark Taylor | California - Northern Region | HPDE1 | Honda Civic SI | 100 | 2025-09-14 | |
Daniel Markey | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 86 | 2025-09-13 | |
Bill Brown MD | California - Northern Region | Spec Miata | Mazda Miata | 64 | 1761049 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Bill Brown MD | California - Northern Region | TT6 | Mazda Miata | 64 | 1761049 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Bill Brown MD | California - Northern Region | HPDE4 | Mazda Miata | 64 | 1761049 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Bill Brown MD | California - Northern Region | Super Touring 6 | Mazda Miata | 64 | 1761049 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Bill Brown MD | California - Northern Region | Safety Team | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Karen Chow | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR Supra | 00 | 2025-09-13 | |
Jiaming Yang | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR Corolla | 1 | 2025-09-14 | |
David Nadeau | California - Northern Region | HPDE1 | Mazda Miata | 408 | 2025-09-13 | |
David Nadeau | California - Northern Region | HPDE1 | Mazda Miata | 408 | 2025-09-14 | |
Jose Villanueva | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 86 | 2025-09-13 | |
Andrew Saunders | California - Northern Region | HPDE1 | Ford Mustang BOSS 302 | 16 | 2025-09-13 | |
Filip Mazurek | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 369 | 2025-09-13 | |
Filip Mazurek | California - Northern Region | HPDE1 | Toyota GR86 | 369 | 2025-09-14 | |
Simon Tsui | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR Corolla | 24 | 2025-09-13 | |
Arman Ronquillo | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 14 | 2025-09-14 | |
Craig Brandon | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 007 | 2025-09-13 | |
Yizhuo Wu | California - Northern Region | HPDE2 | BMW M3 Competition | 08 | 2025-09-13 | |
Alan Jones | California - Northern Region | HPDE3 | Ford GT500 | 69 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Brian Tsui | California - Northern Region | HPDE1 | Toyota GR Corolla | 24 | 2025-09-14 | |
randell vallero | California - Northern Region | HPDE-INTRO | toyota gr corolla | 5 | 2025-09-13 | |
Qingqing Zhang | California - Northern Region | HPDE3 | BMW M340 | 92 | 2025-09-14 | |
David Peartree | California - Northern Region | HPDE2 | Toyota GR Corolla | 42 | 2025-09-13 | |
Anindo Sengupta | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 11 | 2025-09-13 | |
Andy West | California - Northern Region | Group Leader | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Richard Molano | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 96 | 2025-09-13 | |
Erik Connell | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR Corolla | 11 | 2025-09-13 | |
Derek Sun | California - Northern Region | HPDE3 | BMW M4 Competition | 559 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Milo Manca | California - Northern Region | HPDE2 | Tesla Model S | 17 | 2025-09-13 | |
Doug Clark | California - Northern Region | Spec Miata | Mazda Miata | 60 | 4339317 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Jacob Hessler | California - Northern Region | HPDE3 | Mazda Miata | 26 | 2025-09-13 | |
T.Marc Jones | California - Northern Region | Instructor | Porsche 718 Cayman S | 20x | 6216697 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Scott Carter | California - Northern Region | Spec Miata | Mazda Miata | 85 | 0382566 | 2025-09-13 2025-09-14 |
David Weeks | California - Northern Region | Instructor | BMW 328i | 77 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Yuval Frandzel | California - Northern Region | HPDE1 | Toyota GR Corolla | 25 | 2025-09-13 | |
Lillian Soto | California - Northern Region | HPDE-INTRO | toyota gr 86 | 7 | 2025-09-13 | |
Patrik Tomas Chamelo | California - Northern Region | HPDE3 | Toyota GR Corolla | 82 | 2025-09-14 | |
Abraham Delgado | California - Northern Region | HPDE4 | Hyundai Elantra N | 22 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Richard Lucquet | California - Northern Region | Spec Miata | Mazda Miata | 63 | 1702446 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Myra Arefin | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota Supra | 7 | 2025-09-13 | |
Devon Noble | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota Gr Corolla | 69 | 2025-09-14 | |
Kit Chang | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 17 | 2025-09-14 | |
Kaiti Huang | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR Corolla | 38 | 2025-09-14 | |
Bradford Nguyen | California - Northern Region | HPDE4 | Toyota Supra | 626 | 2025-09-13 | |
Gabriel Serrano | California - Northern Region | HPDE1 | Subaru BRZ | 86 | 2025-09-14 | |
Kenneth Mao | California - Northern Region | HPDE1 | Toyota GR86 | 8 | 2025-09-13 | |
Louise Sousoures | California - Northern Region | Timing & Scoring | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Zhizhong Li | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota Gr corolla | 167 | 2025-09-14 | |
Jeff Gallishaw | California - Northern Region | HPDE4 | Mazda Miata | 20 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
William Murad | California - Northern Region | TT1 | Chevrolet Corvette | 23 | 15174109 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Rich Kelly | California - Northern Region | HPDE3 | Toyota Supra | 56 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
troy wedberg | California - Northern Region | HPDE1 | Ford Focus ST | 34 | 2025-09-13 | |
Kevin Luo | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR 86 | 30 | 2025-09-14 | |
Cyril Rayos | California - Northern Region | HPDE1 | Toyota GR86 | 37 | 2025-09-14 | |
Pierre Planche Planche | California - Northern Region | HPDE4 | Porsche GT4 | 17 | 2025-09-14 | |
Oliver Wu | California - Northern Region | HPDE1 | Tesla Model S | 13 | 2025-09-13 | |
Oliver Wu | California - Northern Region | HPDE1 | Tesla Model S | 13 | 2025-09-14 | |
Bradford Nguyen | California - Northern Region | HPDE4 | Toyota Supra | 626 | 2025-09-14 | |
Rudy Ng | California - Northern Region | HPDE2 | Toyota GR Supra | 176 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Leo Wang | California - Northern Region | HPDE2 | Subaru Brz | 28 | 2025-09-13 | |
Jeff Frederick | California - Northern Region | HPDE1 | BMW X5 | 7 | 2025-09-14 | |
Jeff Frederick | California - Northern Region | HPDE4 | BMW X5 | 7 | 2025-09-14 | |
Vincent Capizzi II | California - Southern Region | HPDE1 | Mercedes GT4 | 1109 | 2025-09-14 | |
Rob Kang | California - Northern Region | HPDE2 | Mazda RX-8 | 21 | 2025-09-13 | |
Matthew Murphy | California - Northern Region | HPDE2 | BMW M3 Comp xDrive | 88 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Kirk Borovick | California - Northern Region | HPDE1 | Factory Five | 42 | 2025-09-14 | |
Vincent Capizzi II | California - Southern Region | HPDE1 | Mercedes GT4 | 1109 | 2025-09-13 | |
Tony Shah | California - Northern Region | TT5 | BMW 330ci | 10 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Isabel Luna | California - Northern Region | HPDE1 | Mazda MX5 | 17 | 2025-09-14 | |
Steel Fu | California - Northern Region | HPDE2 | Polestar 2 | 92 | 2025-09-13 | |
Joel Selman | California - Southern Region | TT5 | bmw z4 rdst. | 55 | 9061813 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Sash Jozani | California - Northern Region | Instructor | Mazda Miata | 26 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Lauren Grubbs | California - Northern Region | HPDE1 | Honda Civic Sport Touring | 94 | 2025-09-14 | |
Bojian Du | California - Northern Region | HPDE2 | Toyota GR86 | 954 | 2025-09-14 | |
Derek Sun | California - Northern Region | Garage | BMW M4 Competition | 559 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Ian McCloghrie | California - Northern Region | Super Touring 4 | BMW M3 | 256 | 1129342 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Ian McCloghrie | California - Northern Region | Garage | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Kaitlyn Lydell | California - Northern Region | TT5 | Mazda Miata | 53 | 1413473 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Kaitlyn Lydell | California - Northern Region | Garage | Mazda Miata | 53 | 1413473 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Kyle Sager | California - Northern Region | Spec Miata | Mazda Miata | 9 | 838832 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Tyler Davis | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR Corolla | 10 | 2025-09-14 | |
Miles Ishigaki | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota Corolla GR | 21 | 2025-09-14 | |
Dr. Miles Ishigaki | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR Corolla | 16 | 2025-09-14 | |
Thomas Luhrs | Rally - West Region | HPDE2 | Subaru BRZ | 247 | 2025-09-14 | |
Jimmy Chen | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR Corolla | 28 | 2025-09-14 | |
Joe Moschetti | California - Northern Region | TT5 | Bmw 330ci | 346 | 2025-09-13 | |
Bill McCallister | California - Northern Region | HPDE4 | Ford Mustang | 121 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Bohdan Wesely | California - Northern Region | HPDE2 | BMW M6 | 4984 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
brandon ramirez avila | California - Northern Region | HPDE3 | Ford Mustang | 06 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Bill Dockery Jr. | California - Northern Region | Instructor | Honda Civic | 34 | none | 2025-09-13 2025-09-14 |
Calvin Wong | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 28 | 2025-09-14 | |
Fiona VanBuhler | California - Northern Region | HPDE3 | BMW M3 | 27 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Mark VanBuhler | California - Northern Region | HPDE3 | BMW E30 | 27 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
John Firneno | California - Northern Region | HPDE2 | BMW M3 | 47 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Randy Pauly | California - Southern Region | HPDE3 | Honda Civic Type R | 43 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
tony leong | California - Northern Region | HPDE2 | Mazda Miata | 518 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Eric Jones | California - Northern Region | Instructor | Mazda Miata | 17 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Bernie Saito | California - Northern Region | Instructor | porsche 911 | 98 | 2025-09-14 | |
Adrian Berci | California - Northern Region | HPDE1 | Porsche 911 GTS Cabriolet | 23 | 2025-09-13 | |
Richard Woo | California - Northern Region | Instructor | Ford Focus RS | 32 | 2025-09-13 | |
Aron Welk | California - Northern Region | HPDE3 | BMW 135 | 48 | 2025-09-14 | |
Jan Belaguas | Northeast Region | Instructor | Acura Integra | 88 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Jeremy Eaton | California - Northern Region | HPDE4 | Bmw M3 | 12 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Dipesh Virkar | California - Northern Region | HPDE3 | BMW M4 | 22 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Chao Jen Wahng | California - Northern Region | TTU | Mercedes GT | 17 | 2025-09-13 | |
Dmytro Pakhan | California - Northern Region | HPDE4 | Bmw 3 | 46 | 2025-09-13 | |
Tony Senese | California - Northern Region | Spec Miata | Mazda Miata | 51 | 1670550 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Kai Li | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 21 | 2025-09-14 | |
Nahush Bhat | California - Northern Region | HPDE3 | BMW M2 | 23 | 2025-09-13 | |
Rahul Devarakonda | California - Northern Region | HPDE3 | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 117 | 2025-09-13 | |
Karthikeyan Ganesan | California - Northern Region | HPDE3 | Mazda Rx-8 | 27 | 2025-09-13 | |
Matthew Switzer | California - Northern Region | HPDE4 | Mazda Miata | 74 | 6837579 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Matthew Switzer | California - Northern Region | TT6 | Mazda Miata | 74 | 6837579 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Matthew Switzer | California - Northern Region | Garage | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
William Robertson | California - Northern Region | HPDE4 | Mazda Miata | 33 | 1474088 | 2025-09-13 2025-09-14 |
William Robertson | California - Northern Region | TTU | Porsche 992 GT3 Cup | 33 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
William Robertson | California - Northern Region | Garage | N/A | N/A | 2025-09-13 2025-09-14 | |
J.P. Cadoux | California - Northern Region | Spec E46 | BMW se46 | 63 | 11382882 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Peter Ternus | California - Northern Region | Instructor | Mazda Miata | 087 | 7921544 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Dave Solomon | California - Northern Region | Instructor | Alfa Romeo Spider | 7 | 6821328 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Carl Rittiman | California - Northern Region | Instructor | BMW 325is | 08 | 8945474 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Toby Baly | California - Northern Region | HPDE3 | Ford Mustang GT | 55 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Mickey Kennedy | California - Northern Region | Instructor | Mini S | 68 | 4648097 | 2025-09-13 2025-09-14 |
Peter Kimball | California - Northern Region | HPDE4 | Mazda Miata | 23 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Bryan Clementi | California - Northern Region | TT5 | BMW 325is | 427 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Bry Thomas | California - Northern Region | HPDE4 | Mazda Miata | 17 | 2025-09-13 2025-09-14 | |
Keith Kruetzfeldt | California - Northern Region | HPDE3 | Audi A6 | 71 | 2025-09-13 | |
Ihor Husar | California - Northern Region | HPDE-INTRO | Toyota GR86 | 86 | 2025-09-14 | |
Feng YUAN | California - Northern Region | HPDE3 | Subaru WRX | 12 | 2025-09-13 2025-09-14 |
7065 W Ann Rd. #130 - 432
Las Vegas, NV 89130
P: 510-232-NASA (6272)
F: 510-277-0657